Pembangunan Corblok Jalan Kalakijo RT002 (BKK)
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Corblok Jalan Kalakijo RT002 (BKK) |
---|---|---|
Alamat | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 34,931,000 |
Volume | : | 34,72m3 |
Pelaksana | : | Ulu-ulu, TPK |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Pelaksanaan Tanggal 17-22 Juli 2023 MAterial Rp23.100.000 Upah Rp6.000.000 OP TPK TPBJ Rp900.000 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 75%