Pembangunan Corblok Kembanggede RT002 (BKK)
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Corblok Kembanggede RT002 (BKK) |
---|---|---|
Alamat | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 32,613,000 |
Volume | : | 29,45m3 |
Pelaksana | : | Ulu-ulu, TPK |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Pelaksanaan 17-22 Juli 2023 Material Rp23.100.000 Upah Rp6.000.000 OP TPK TPBJ Rp900.000. |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%