Data DPA Bulan Januari 2025

Nama PPTKD Nama Kegiatan Uraian Sumber Dana Anggaran Jumlah DPA Realisasi Persen Bln Realisasi Full Persen Full Rek Bank Nama Penerima
- Sewa Tanah lungguh dan pengarem arem (1 Ls) PAD 180.000.000 15.000.000 0 0.00% 2.301.000 1.00%
Kerjasama Pihak Ketiga (BUMDESMA) (1 Ls) PAD 50.000.000 4.167.000 0 0.00% 0 0.00%
Sewa Tanah Kas Desa (1 Ls) PAD 28.000.000 2.333.000 0 0.00% 2.075.000 7.00%
Sewa Kios (1 Ls) PAD 72.800.000 6.067.000 0 0.00% 1.800.000 2.00%
Sewa GOR (1 Ls) PAD 50.000.000 4.167.000 0 0.00% 3.075.000 6.00%
Sewa Aula dan Pendopo (1 Ls) PAD 30.000.000 2.500.000 0 0.00% 1.950.000 6.00%
Bagi HasilPajak dan retribusi (1 Ls) PBH 336.926.591 168.463.296 0 0.00% 170.284.000 51.00%
Alokasi Dana Desa (1 Ls) ADD 1.624.646.000 135.387.000 0 0.00% 405.291.621 25.00%
BKK (1 Ls) PBK 1.845.000.000 922.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Bagi Hasil IPTW (1 Ls) DLL 15.000.000 15.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Bunga BANK (1 Ls) DLL 12.000.000 12.000.000 0 0.00% 0 0.00%
H.M. NIZAR,B.A Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) DDS 600.000 150.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 600.000 150.000 0 0.00% 0 0.00%
makan dan minum (1 Ls) DDS 1.050.000 262.500 0 0.00% 0 0.00%
Narasumber (1 Ls) DDS 400.000 100.000 0 0.00% 0 0.00%
Insentif Guru PAUD (1 Ls) DDS 40.800.000 10.200.000 0 0.00% 0 0.00%
transport peserta (1 Ls) DDS 1.000.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Guru TPQ (DIKAL) (1 Ls) PBK 15.400.000 17.600.000 0 0.00% 0 0.00%
Operasional Kegiatan (1 Ls) PBK 787.500 196.875 0 0.00% 0 0.00%
Jasa Pihak Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Guru Pa (1 Ls) PBK 18.900.000 4.725.000 0 0.00% 0 0.00%
H.M.NIZAR, B.A Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif BBM (home visit, pelayanan KB, JLSU) (1 Ls) DDS 2.403.346 200.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 7.500.000 625.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Ls) DDS 6.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker Honor KPM Kalurahan (1 Ls) DDS 16.080.000 1.340.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) Cetak Backdrop (1 Ls) DDS 200.000 30.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 9.000.000 1.740.000 0 0.00% 750.000 8.00%
honor PPKBD dan Sub PPKBD (1 Ls) DDS 29.100.000 4.365.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas (1 Ls) DDS 600.000 90.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 9.000.000 2.212.500 0 0.00% 2.050.000 23.00%
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsul (1 Ls) PBP 7.200.000 720.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Ls) DDS 7.200.000 7.920.000 0 0.00% 12.000.000 167.00%
honor/insentif kader (1 Ls) DDS 68.400.000 6.840.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Ls) PBP 31.925.000 3.718.500 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masy (1 Ls) DDS 72.000.000 16.200.000 0 0.00% 19.459.000 27.00%
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (1 Ls) PBP 33.940.000 3.394.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Belanja barang konsumsi(Makan minum) (1 Ls) DDS 4.500.000 1.350.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Ls) PBK 3.088.542 18.312.500 0 0.00% 0 0.00%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** Operasional Kegiatan (1 Ls) PBK 1.791.667 2.116.146 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pad (1 Ls) PBK 4.695.000 1.169.500 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan Alat Cek Darah (1 Ls) PBK 400.000 1.330.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat (1 Ls) PBK 3.000.000 300.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan Kursi Lipat (1 Ls) PBK 42.600.000 29.713.000 0 0.00% 0 0.00%
Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PBK 3.750.000 375.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Ls) PBK 23.100.000 2.310.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan Bidang Keagamaan Makan minum (1 Ls) DDS 7.800.000 1.525.000 0 0.00% 3.000.000 38.00%
Makan minum,Honor Narsum,Cetak backdrop (1 Ls) DDS 3.800.000 317.000 0 0.00% 3.800.000 100.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 12.440.000 1.104.000 0 0.00% 2.160.000 17.00%
Transpot Peserta (1 Ls) DDS 5.250.000 438.000 0 0.00% 0 0.00%
Sembako (1 Ls) DDS 4.750.000 396.000 0 0.00% 4.750.000 100.00%
Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN Makan Minum (1 Ls) PAD 500.000 100.000 0 0.00% 0 0.00%
Sewa Kendaraan (1 Ls) PAD 1.200.000 240.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan PKK ATK (1 Ls) DDS 1.000.000 346.800 0 0.00% 0 0.00%
Foto copy jilid (1 Ls) DDS 1.500.000 540.000 0 0.00% 300.000 20.00%
konsumsi makan munum rapat (1 Ls) DDS 22.750.000 11.752.500 0 0.00% 7.925.000 35.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 800.000 2.865.000 0 0.00% 1.900.000 238.00%
Transport Peserta (1 Ls) PBK 1.250.000 375.000 0 0.00% 0 0.00%
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) PAD 3.000.000 900.000 0 0.00% 0 0.00%
SPPD Luar Kabupaten dalam Propinsi (1 Ls) PAD 2.250.000 675.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Hadiah (1 Ls) DDS 1.500.000 1.950.000 0 0.00% 1.993.500 133.00%
Belanja barang (1 Ls) DDS 4.000.000 1.350.000 0 0.00% 3.972.000 99.00%
MIFTAKHUL KHASSANAH, S.Hum Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Jaminan Kesehatan Staf (1 Ls) ADD 13.000.000 1.083.000 0 0.00% 3.776.864 29.00%
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lurah (1 Ls) ADD 420.000 35.000 0 0.00% 87.352 21.00%
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan (1 Ls) ADD 7.000.000 583.000 0 0.00% 1.648.725 24.00%
Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD (1 Ls) ADD 124.150.000 10.958.000 0 0.00% 45.500.000 37.00%
Tunjangan Kinerja BPD (1 Ls) ADD 9.550.000 796.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) PBH 1.873.741 180.000 0 0.00% 275.000 15.00%
Foto Copy (1 Ls) PBH 1.750.000 146.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PBH 9.000.000 750.000 0 0.00% 2.475.000 28.00%
Honor Narasumber Kegiatan (1 Ls) PBH 2.000.000 167.000 0 0.00% 0 0.00%
Transport Peserta Sidang (1 Ls) PBH 3.000.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) PBH 1.800.000 150.000 0 0.00% 150.000 8.00%
SPPD Luar Kabupaten dan Dalam Provinsi (1 Ls) PBH 6.800.000 567.000 0 0.00% 2.450.000 36.00%
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Konsumi Makan dan Minum (1 Ls) DDS 15.000.000 1.250.000 0 0.00% 2.380.000 16.00%
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Ls) DDS 12.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Dukungan Kegiatan Seremonial Padukuhan/Kalurahan (1 Ls) DDS 20.000.000 1.667.000 0 0.00% 3.745.000 19.00%
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK Jaminan sosial ketenagakerjaan Bamuskal dan LKK (1 Ls) DLL 14.504.409 1.209.000 0 0.00% 3.061.800 21.00%
Tunjangan Masa Kerja Tunjangan Masa Kerja Lurah (1 Ls) ADD 6.600.000 550.000 0 0.00% 1.100.000 17.00%
Tunjangan Masa Kerja Pamong (1 Ls) ADD 38.280.000 3.190.000 0 0.00% 10.670.000 28.00%
Tunjangan Masa Kerja Staf (1 Ls) ADD 6.600.000 550.000 0 0.00% 1.650.000 25.00%
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (1 Ls) ADD 89.109.540 7.426.000 0 0.00% 27.898.140 31.00%
Tunjangan Suami/Istri Staf Kalurahan (1 Ls) ADD 6.237.660 520.000 0 0.00% 1.439.460 23.00%
Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer Penghasilan Bulanan Staf Honorer (1 Ls) ADD 198.722.160 16.560.000 0 0.00% 61.145.280 31.00%
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 300.000 60.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 3.750.000 750.000 0 0.00% 0 0.00%
onor Narasumber (1 Ls) DDS 1.000.000 200.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Transport Peserta (1 Ls) DDS 2.375.000 475.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 7.500.000 1.688.000 0 0.00% 3.050.000 41.00%
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsul (1 Ls) DDS 1.200.000 288.000 0 0.00% 400.000 33.00%
Bantuan Transport Peserta (1 Ls) DDS 7.500.000 625.000 0 0.00% 3.000.000 40.00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) DDS 100.000 40.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 300.000 120.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 5.000.000 3.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) DDS 5.925.000 2.280.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 400.000 180.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Lainnya (1 Ls) DDS 2.000.000 400.000 0 0.00% 0 0.00%
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) DDS 1.750.000 350.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 300.000 220.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 1.750.000 1.600.000 0 0.00% 1.700.000 97.00%
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsul (1 Ls) DDS 200.000 120.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Transport Peserta (1 Ls) DDS 1.225.000 745.000 0 0.00% 1.000.000 82.00%
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) ATK, FC, Jilid (1 Ls) PBP 125.000 75.000 0 0.00% 0 0.00%
oto copy dan jilid (1 Ls) DDS 500.000 100.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 15.000.000 5.125.000 0 0.00% 1.820.000 12.00%
Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) DLL 4.125.000 825.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 1.200.000 540.000 0 0.00% 200.000 17.00%
Bantuan Transport Peserta (1 Ls) DDS 12.500.000 2.500.000 0 0.00% 1.600.000 13.00%
Transpor Peserta (1 Ls) PBP 2.500.000 2.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) PBP 600.000 180.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 300.000 90.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 5.000.000 8.745.000 0 0.00% 600.000 12.00%
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) DDS 1.725.000 517.500 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 900.000 975.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas (1 Ls) DDS 5.000.000 2.625.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Pemateri (PK) dan Staf (1 Ls) DDS 400.000 120.000 0 0.00% 0 0.00%
ransport Peserta Pelatihan (1 Ls) PBP 5.000.000 2.700.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan Barang diserahkan Masyarakat (1 Ls) DDS 15.000.000 4.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Belanja barang cetak dan penggandaan (1 Ls) DDS 7.950.000 662.000 0 0.00% 900.000 11.00%
Penanganan Keadaan Darurat Penaanganan keadaan darurat (1 Ls) DDS 5.000.000 417.000 0 0.00% 0 0.00%
Penanganan Keadaan Mendesak BLT DD (0 Ls) DDS 180.000.000 15.000.000 0 0.00% 0 0.00%
MUHAMAD TAUFIK Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Makan dan minum rakor pengurus paguyuban RT (1 Ls) PAD 3.000.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
Insentif Ketua RT (1 Ls) PBH 94.800.000 7.900.000 0 0.00% 23.700.000 25.00%
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PAD 1.500.000 125.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) PAD 1.825.000 152.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa Makan Minum (1 Ls) PAD 18.000.000 1.750.000 0 0.00% 1.375.000 8.00%
Transport Peserta (1 Ls) PAD 3.000.000 250.000 0 0.00% 1.375.000 46.00%
Kegiatan Penanggulanan Bencana penanggulangan bencana (1 Ls) DDS 10.000.000 833.000 0 0.00% 0 0.00%
MUHAMAT TAUFIK Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kaluurahan K TAMSIL LURAH (1 Ls) PAD 15.000.000 15.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Tamsil Pamong dan Staf Kalurahan (1 Ls) PAD 165.000.000 165.000.000 0 0.00% 0 0.00%
UMARWANTO Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah Operasional Kegiatan (1 Ls) PBK 72.916 570.225 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan ember pilah sampah (1 Ls) PBK 1.750.000 13.685.400 0 0.00% 0 0.00%
Honor TPK (1 Ls) PBH 7.500.000 750.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan Alat Berat (1 Ls) PBP 200.000.000 20.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Upah Tenaga kerja (1 Ls) PBP 24.000.000 2.400.000 0 0.00% 0 0.00%
Bahan material (1 Ls) PBP 276.000.000 27.600.000 0 0.00% 0 0.00%
konsumsi makan dan minum (1 Ls) PBH 2.611.000 261.100 0 0.00% 0 0.00%
Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 500.000 150.000 0 0.00% 0 0.00%
makan dan minum (1 Ls) DDS 2.325.000 1.147.500 0 0.00% 0 0.00%
backdrop (1 Ls) DDS 200.000 510.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor narasumber (1 Ls) DDS 600.000 180.000 0 0.00% 0 0.00%
transportasi peserta (1 Ls) DDS 2.250.000 1.125.000 0 0.00% 0 0.00%
YUDI SUSANTO, A.Md Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa pengghasilan tetap lurah (1 Ls) ADD 52.572.000 4.381.000 0 0.00% 16.014.240 30.00%
Tunjangan kepala desa (1 Ls) ADD 9.750.000 812.000 0 0.00% 3.550.000 36.00%
Tunjangan Istri/Suami lrah/Aanak Lurah (1 Ls) ADD 4.731.680 394.000 0 0.00% 1.455.840 31.00%
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa (1 Ls) ADD 717.607.800 59.801.000 0 0.00% 218.594.376 30.00%
Tunjangan Perangkat Desa (1 LS) ADD 140.417.576 11.701.000 0 0.00% 45.887.520 33.00%
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Alat Tulis dan Kantor (1 Ls) ADD 19.929.616 1.661.000 0 0.00% 4.932.000 25.00%
Alat Kelistrikan (1 Ls) ADD 5.000.000 417.000 0 0.00% 136.000 3.00%
Peralatan Rumah Tangga (1 Ls) ADD 3.385.626 282.000 0 0.00% 1.282.000 38.00%
Isi Ulang Gas Elpiji (1 Ls) ADD 13.000.000 1.083.000 0 0.00% 1.675.000 13.00%
Foto Copy (1 Ls) ADD 15.000.000 1.250.000 0 0.00% 1.546.000 10.00%
Konsumsi Rakor Pemerintahan (1 Ls) ADD 18.000.000 1.500.000 0 0.00% 3.898.600 22.00%
Bendara Merah Putih (1 Ls) PAD 4.700.000 392.000 0 0.00% 0 0.00%
Petugas Kebersihan GOR (1 Ls) ADD 7.500.000 625.000 0 0.00% 2.500.000 33.00%
PKPKK (1 Ls) ADD 57.600.000 4.800.000 0 0.00% 18.200.000 32.00%
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) ADD 12.000.000 1.000.000 0 0.00% 1.150.000 10.00%
SPPD Luar Kabupaten Dalam Provinsi (1 Ls) ADD 16.400.000 1.367.000 0 0.00% 7.125.000 43.00%
SPPD Pelatihan (1 Ls) ADD 7.500.000 625.000 0 0.00% 0 0.00%
Jasa Listrik (1 Ls) ADD 32.000.000 2.667.000 0 0.00% 6.609.645 21.00%
Jasa Telepon (1 Ls) ADD 600.000 50.000 0 0.00% 104.221 17.00%
Pulsa/Kuota HP (1 Ls) ADD 1.500.000 125.000 0 0.00% 204.000 14.00%
Jasa Langganan Sampah (1 Ls) ADD 3.000.000 250.000 0 0.00% 500.000 17.00%
Karangan Bunga (1 Ls) ADD 2.500.000 208.000 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Ls) PAD 500.000 42.000 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Peralatan (1 Ls) PAD 10.000.000 833.000 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (1 Ls) PAD 10.000.000 833.000 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Belanja Pemeliharaan Bangunan (1 Ls) PAD 10.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan BBM bagi petugas register (1 Ls) PAD 1.080.000 432.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) Konsumsi Makan dan Minum (1 Ls) PBP 4.250.000 1.700.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (1 Ls) PBP 750.000 300.000 0 0.00% 0 0.00%
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) PBP 5.000.000 2.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengembangan Sistem Informasi Desa Honorrarium Operator SID (1 Ls) DDS 3.600.000 300.000 0 0.00% 900.000 25.00%
Perawatan dan Jasa Langganan Server SID (1 Ls) DDS 13.000.000 1.083.000 0 0.00% 13.000.000 100.00%
PERBAIKAN ALAT DAN HARDWARE SID (1 Ls) DDS 6.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa ATK (1 Ls) DDS 250.000 21.000 0 0.00% 0 0.00%
Makan minum (1 Ls) DDS 3.750.000 604.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Pelatih (1 Ls) DDS 4.800.000 775.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) Makan Minum (1 Ls) PAD 2.500.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Pelaku Seni (1 Ls) PAD 7.500.000 1.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) BBM peserta Upacara (1 Ls) PAD 2.100.000 420.000 0 0.00% 0 0.00%
Cetak Backdrop/spanduk (1 Ls) PAD 800.000 360.000 0 0.00% 0 0.00%
Makan Minum (1 Ls) DDS 7.500.000 10.332.500 0 0.00% 0 0.00%
dekorasi (1 Ls) PAD 500.000 100.000 0 0.00% 0 0.00%
belanja bunga tabur (1 Ls) PAD 300.000 60.000 0 0.00% 0 0.00%
Cetak Spanduk (1 Ls) DDS 1.500.000 300.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Pelaku Seni (1 Ls) DDS 11.250.000 2.610.000 0 0.00% 0 0.00%
jasa hiburan (1 Ls) PAD 1.000.000 200.000 0 0.00% 0 0.00%
Sewa Seragam (1 Ls) PAD 42.000.000 8.400.000 0 0.00% 0 0.00%
Sewa Meja Kursi (1 Ls) PAD 400.000 80.000 0 0.00% 0 0.00%
Sewa Tenda (1 Ls) PAD 1.600.000 320.000 0 0.00% 0 0.00%
Sewa soundsystem (1 Ls) DDS 4.500.000 1.800.000 0 0.00% 0 0.00%
Sewa Panggung (1 Ls) PAD 3.000.000 600.000 0 0.00% 0 0.00%
Uang Pembinaan (1 Ls) PAD 4.500.000 900.000 0 0.00% 0 0.00%