BLT Dana Desa 2023
04 Januari 2023
Admin
Dibaca 8.367 Kali
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023
NO | NAMA | ALAMAT | RT |
1 | MUSTOFA | BUNGSING | 1 |
2 | NGADINEM | BUNGSING | 2 |
3 | PONIJEM | BUNGSING | 2 |
4 | TUKINEM | BUNGSING | 2 |
5 | DAKIROH | DUKUH | 2 |
6 | ISDAM SHOLEH | DUKUH | 1 |
7 | SUDILAH | DUKUH | 2 |
8 | PONIRAH | DUKUH | 2 |
9 | CHOIRUL BANATI | DUKUH | 2 |
10 | ASIYAH | GANDEKAN | 2 |
11 | NARSIH | GANDEKAN | 2 |
12 | MUJIYONO | GANDEKAN | 1 |
13 | WASIR | GANDEKAN | 1 |
14 | AMINAH | GANDEKAN | 2 |
15 | SRI SITI SUMARSINI | IROYUDAN | 2 |
16 | SITI ARIFAH | IROYUDAN | 2 |
17 | NGADIYEM | KADISONO | 2 |
18 | RAJIMAN | KADISONO | 1 |
19 | JAZIM WAHIDIN/NINUK | KALAKIJO | 2 |
20 | KAMSIYAH | KALAKIJO | 2 |
21 | SARJIYEM | KALAKIJO | 2 |
22 | TAFIB ISMANTO | KALAKIJO | 1 |
23 | JUMITRI | KARANGBER | 2 |
24 | SUKARJONO | KARANGBER | 1 |
25 | DARMONO | KEDUNG | 1 |
26 | NASIRUN | KEDUNG | 1 |
27 | AYEM | KEDUNG | 2 |
28 | MUH ROFIQ | KEDUNG | 1 |
29 | EKO HARI MULYADI | KEDUNG | 1 |
30 | HARJO UTOMO | KEMBANGGEDE | 1 |
31 | SUPARDJOWIYONO,NY | KEMBANGGEDE | 2 |
32 | ALI SUPARJAN | KEMBANGGEDE | 1 |
33 | ISDI PRAJITNO | KEMBANGGEDE | 1 |
34 | MURDI UTOMO MUSIMAN | KEMBANGGEDE | 1 |
35 | ABDUL RAHMAN | KEMBANGPUTIHAN | 1 |
36 | ZAMRONAH | KEMBANGPUTIHAN | 2 |
37 | SURATMIN | KEMBANGPUTIHAN | 1 |
38 | DJAMZANI | KEMBANGPUTIHAN | 1 |
39 | MUHAMMAD JADIR | KEMBANGPUTIHAN | 1 |
40 | GIYONO | KEMBANGPUTIHAN | 1 |
41 | SITI AMINAH | KENTOLAN KIDUL | 2 |
42 | SLAMET | KENTOLAN KIDUL | 1 |
43 | JUMINEM | KENTOLAN KIDUL | 2 |
44 | NGADIMIN | KENTOLAN KIDUL | 1 |
45 | MUH NIZAR | KENTOLAN LOR | 1 |
46 | RUBIYATI | KENTOLAN LOR | 2 |
47 | ARDIYAH | KENTOLAN LOR | 2 |
48 | SARIJAH | KENTOLAN LOR | 2 |
49 | WAGINAH | KENTOLAN LOR | 2 |
50 | JOHANNES MUDJIYO | PRINGGADING | 1 |
51 | CHRISTINA WURYANI | PRINGGADING | 1 |
52 | TUMIYEM | PRINGGADING | 2 |
53 | NGADINEM | PRINGGADING | 2 |
54 | WASINEM | PRINGGADING | 2 |
55 | JAZERI | SANTAN | 1 |
56 | WAGIYEM | WATUGEDUG | 2 |
57 | ZAINUDIN | WATUGEDUG | 1 |
58 | WAGIRAH | WATUGEDUG | 2 |
59 | ZAINUDINWAKIJO | WATUGEDUG | 1 |
60 | MADINEM | WATUGEDUG | 2 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin