Pengadaan: Pengumuman Hasil Permintaan Penawaran
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan, Tim Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan hasil kegiatan pengadaan melalui Penyedia pada papan pengumuman dan website atau media sosial Kalurahan.Â
A. TAHUN 2024
Pengumuman Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Permintaan Penawaran (nilai di atas 10.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00) di Kalurahan Guwosari Tahun 2024 tertera dalam tabel berikut. Silahkan klik pada paket pekerjaan untuk mengunduh dokumen pengumuman hasil kegiatan pengadaan barang/jasa. Halaman ini kan diperbaharui apabila terdapat informasi terbaru dari waktu ke waktu.
 No. |  Paket Pekerjaan |  Nilai RAB (Rp,00) |  Nilai HPS (Rp,00) |  Nilai SPK (Rp,00) |  Efisiensi (Rp,00) |  Rekanan Pemenang |
1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Pemerintahan | Â Â Â Â Â 17.500.000 | Â Â Â Â Â 17.500.000 | Â Â Â 17.500.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â CV. IKITA SOLUSI KANTORÂ |
2 | Rehabilitasi Kantor Desa | Â Â Â Â Â 10.221.500 | Â Â Â Â Â 10.221.500 | Â Â Â 10.221.500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â TB. GALIH JAYA SINDONÂ |
3 | Rehabilitasi Kantor Desa | Â Â Â Â Â 11.870.000 | Â Â Â Â Â 11.870.000 | Â Â Â 11.870.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â DURRAHMAN MEBELÂ |
4 | Rehabilitasi Kantor Desa | Â Â Â Â Â 15.145.000 | Â Â Â Â Â 15.145.000 | Â Â Â 15.145.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â BENGKEL BERKAH KAWATÂ |
5 | Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital | Â Â Â 100.000.000 | Â Â Â 100.000.000 | Â 100.000.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â PT.INSPIRASI MULTITAMA ANDALANÂ |
6 | Peningkatan PAUD | Â Â Â Â Â 12.600.000 | Â Â Â Â Â 12.600.000 | Â Â Â 12.600.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â DURRAHMAN MEBELÂ |
7 | Peningkatan PAUD | Â Â Â Â Â 14.580.000 | Â Â Â Â Â 14.580.000 | Â Â Â 14.580.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â BENGKEL BERKAH KAWATÂ |
8 | Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman | Â Â Â Â Â 97.140.000 | Â Â Â Â Â 97.140.000 | Â Â Â 97.140.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â CV. SURADI PUTRA PERSADAÂ |
9 | Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman | Â Â Â Â Â 76.044.000 | Â Â Â Â Â 76.044.000 | Â Â Â 76.044.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â TB. DATUNÂ |
10 | Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman | Â Â Â 130.500.000 | Â Â Â 130.500.000 | Â 130.500.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â PANDU MATERIALÂ |
11 | Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman | Â Â Â 137.667.000 | Â Â Â 137.667.000 | Â 137.667.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â TB. GALIH JAYA SINDONÂ |
12 | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | Â Â Â Â Â 24.558.000 | Â Â Â Â Â 24.558.000 | Â Â Â 24.558.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â TB. GALIH JAYA SINDONÂ |
13 | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | Â Â Â Â Â 51.620.000 | Â Â Â Â Â 51.620.000 | Â Â Â 51.620.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â PANDU MATERIALÂ |
14 | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | Â Â Â Â Â 27.510.000 | Â Â Â Â Â 27.510.000 | Â Â Â 27.510.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â SELARONG MATERIALÂ |
15 | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | Â Â Â Â Â 17.550.000 | Â Â Â Â Â 17.550.000 | Â Â Â 17.550.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â TB. ENGGAL MULYOÂ |
16 | Pembangunan Penerangan Jalan | Â Â Â Â Â 66.690.000 | Â Â Â Â Â 66.690.000 | Â Â Â 66.690.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â MIING WELDING CORPORATIONÂ |
17 | Pembangunan Penerangan Jalan | Â Â Â Â Â 43.664.000 | Â Â Â Â Â 43.664.000 | Â Â Â 43.664.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â MEKAR JAYAÂ |
18 | Pembangunan Penerangan Jalan | Â Â Â Â Â 16.365.000 | Â Â Â Â Â 16.365.000 | Â Â Â 16.365.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â MEKAR JAYAÂ |
19 | Pembangunan Penerangan Jalan | Â Â Â Â Â 18.760.000 | Â Â Â Â Â 18.760.000 | Â Â Â 18.760.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â MIING WELDING CORPORATIONÂ |
20 | Peningkatan Kapasitas Linmas | Â Â Â Â Â 30.000.000 | Â Â Â Â Â 29.925.000 | Â Â Â 29.925.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 75.000 | Â CV. CAMAR BULANÂ |
21 | Pengembangan Usaha Hasil Peternakan | Â Â Â 200.000.000 | Â Â Â 200.000.000 | Â 128.384.000 | Â 71.616.000 | PT. SETIABUDI CIPTA MANDIRI |
22 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Â Â Â Â Â 25.000.000 | Â Â Â Â Â 25.000.000 | Â Â Â 25.000.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â | Â INFOTECH ENGINEERINGÂ |
Â