BLT Dana Desa 2022
13 Januari 2022
Admin
Dibaca 11.545 Kali
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022
NO | NAMA | ALAMAT | RT |
1 | MUHAMMAD JAUWIS | BUNGSING | 4 |
2 | GIMAN / AMAT SAYUTI | BUNGSING | 3 |
3 | JUMINGAN | BUNGSING | 3 |
4 | MOH. BASORI | BUNGSING | 4 |
5 | MUSTOFA | BUNGSING | 4 |
6 | NGADINEM | BUNGSING | 3 |
7 | NUR SHOLIKIN | BUNGSING | 3 |
8 | PONIJEM | BUNGSING | 3 |
9 | TUKINEM | BUNGSING | 1 |
10 | NUR ROHMAN | BUNGSING | 3 |
11 | DAKIROH | DUKUH | 1 |
12 | SITI MUJAZANAH | DUKUH | 4 |
13 | ISDAM SHOLEH | DUKUH | 4 |
14 | KUNDORI | DUKUH | 6 |
15 | PONIRAH | DUKUH | 5 |
16 | CHOIRUL BANATI | DUKUH | 4 |
17 | SUDILAH | DUKUH | 1 |
18 | ZAIMAH | DUKUH | 2 |
19 | ASIYAH | GANDEKAN | 3 |
20 | AZATUN NISFAH | GANDEKAN | 1 |
21 | DAROYAH | GANDEKAN | 4 |
22 | HARTONO | GANDEKAN | 4 |
23 | JUMILAH | GANDEKAN | 3 |
24 | MARYANTA | GANDEKAN | 2 |
25 | NARSIH | GANDEKAN | 1 |
26 | SARJIYO | GANDEKAN | 4 |
27 | SUTIRAH | GANDEKAN | 4 |
28 | TOYIBAH | GANDEKAN | 5 |
29 | TUGIMIN | GANDEKAN | 1 |
30 | ASIYAH | GANDEKAN | 1 |
31 | SUTIKNO | GANDEKAN | 3 |
32 | MUHAMMAD SYIAM SUHADI | DUKUH | 1 |
33 | MIFTAKHUL HUDA | IROYUDAN | 5 |
34 | YATNO | IROYUDAN | 3 |
35 | JUMINAH | IROYUDAN | 5 |
36 | KASIYAH | IROYUDAN | 5 |
37 | MUHADI HADI SYARBINI | IROYUDAN | 6 |
38 | SRI SITI SUMARSINI | IROYUDAN | 5 |
39 | PAIMAN | IROYUDAN | 5 |
40 | PAISAH | IROYUDAN | 2 |
41 | SITI ARIFAH | IROYUDAN | 3 |
42 | SITI WAKHIDAH | IROYUDAN | 6 |
43 | SURYATI | IROYUDAN | 1 |
44 | SUTRISNO | IROYUDAN | 2 |
45 | WAGIMIN | IROYUDAN | 6 |
46 | HARYANTO | KADISONO | 3 |
47 | BONIJO | KADISONO | 2 |
48 | NGADIMAN | KADISONO | 1 |
49 | NGADIYAH | KADISONO | 3 |
50 | NGADIYEM | KADISONO | 3 |
51 | TEMU | KADISONO | 4 |
52 | PUJI ASTUTI/RATIMAN | KADISONO | 1 |
53 | RAJIMAN | KADISONO | 2 |
54 | TUMINI | KADISONO | 3 |
55 | JAWAWI | KALAKIJO | 5 |
56 | JAZIM WAHIDIN/NINUK | KALAKIJO | 2 |
57 | KAMSIYAH | KALAKIJO | 1 |
58 | KLIJEM | KALAKIJO | 5 |
59 | MUH SOLEH | KALAKIJO | 4 |
60 | NGADILAH | KALAKIJO | 1 |
61 | SANIYEM | KALAKIJO | 2 |
62 | FX MUJIONO | KALAKIJO | 2 |
63 | SIYAMTI | KALAKIJO | 5 |
64 | SRI ISMINAH | KALAKIJO | 4 |
65 | KASINEM | KALAKIJO | 6 |
66 | SOLIKHIN | KALAKIJO | 5 |
67 | AHMAD SAHID ROKHANI | KARANGBER | 4 |
68 | ARFIANTO | KARANGBER | 3 |
69 | GUNTUR PRASETIYO | KARANGBER | 1 |
70 | JUMITRI | KARANGBER | 3 |
71 | KIRNOMO | KARANGBER | 4 |
72 | MUJILAH | KARANGBER | 2 |
73 | NGATILAH | KARANGBER | 1 |
74 | RISDIANTO | KARANGBER | 1 |
75 | SUKARJONO | KARANGBER | 2 |
76 | TRI MASRUR | KARANGBER | 4 |
77 | WARSIDI | KARANGBER | 4 |
78 | KADARI | DUKUH | 6 |
79 | PAINEM / GITO PAWIRO, NY | KEDUNG | 1 |
80 | AYEM | KEDUNG | 3 |
81 | MISKIJAN | KEDUNG | 1 |
82 | BARWATUN | KEDUNG | 2 |
83 | DARMONO | KEDUNG | 1 |
84 | EKO HARI MULYADI | KEDUNG | 3 |
85 | IRAH DARMO WIYONO | KEDUNG | 2 |
86 | NASIRUN | KEDUNG | 3 |
87 | PAIJO | KEDUNG | 1 |
88 | SAMIJEM/MITRO WIYONO | KEDUNG | 4 |
89 | SRI WIDODO | KEDUNG | 1 |
90 | ALI SUPARJAN | KEMBANGGEDE | 3 |
91 | ANIS RUSMINAH HARJANTI | KEMBANGGEDE | 2 |
92 | BAGIYO | KEMBANGGEDE | 1 |
93 | HARJO UTOMO | KEMBANGGEDE | 2 |
94 | ISDI PRAJITNO | KEMBANGGEDE | 4 |
95 | JUMAYAH | KEMBANGGEDE | 2 |
96 | SUKAMTO | KEMBANGGEDE | 2 |
97 | SUPARDJOWIYONO,NY | KEMBANGGEDE | 3 |
98 | MURDI UTOMO MUSIMAN | KEMBANGGEDE | 1 |
99 | URIP | KEMBANGGEDE | 2 |
100 | ZAMRONAH | KEMBANGPUTIHAN | 1 |
101 | SAJIYO | KEMBANGPUTIHAN | 1 |
102 | DJAMZANI | KEMBANGPUTIHAN | 1 |
103 | GIYONO | KEMBANGPUTIHAN | 1 |
104 | ABDUL RAHMAN | KEMBANGPUTIHAN | 4 |
105 | MUHAMMAD YASIN | KEMBANGPUTIHAN | 1 |
106 | MUHAMMAD JANADI | KEMBANGPUTIHAN | 4 |
107 | ROBIYAH | KEMBANGPUTIHAN | 4 |
108 | SURATMIN | KEMBANGPUTIHAN | 1 |
109 | SUTARTO | KEMBANGPUTIHAN | 3 |
110 | JUMINTEN | KENTOLAN KIDUL | 2 |
111 | JADIR | KENTOLAN KIDUL | 4 |
112 | JUNI | KENTOLAN KIDUL | 3 |
113 | MARYONO | KENTOLAN KIDUL | 4 |
114 | NGADIRAN | KENTOLAN KIDUL | 3 |
115 | SARYANTO | KENTOLAN KIDUL | 1 |
116 | SITI AMINAH | KENTOLAN KIDUL | 3 |
117 | SLAMET | KENTOLAN KIDUL | 1 |
118 | SURATMAN | KENTOLAN KIDUL | 1 |
119 | WINARSIH | KENTOLAN KIDUL | 2 |
120 | ARDIYAH | KENTOLAN LOR | 5 |
121 | JARIYAH | KENTOLAN LOR | 5 |
122 | NGADIMAN | KENTOLAN LOR | 2 |
123 | JUMINI | KENTOLAN LOR | 4 |
124 | MUH NIZAR | KENTOLAN LOR | 4 |
125 | PARJONO | KENTOLAN LOR | 4 |
126 | PONIJAH | KENTOLAN LOR | 4 |
127 | RAHMAD BASUKI | KENTOLAN LOR | 2 |
128 | SUMIYEM | KENTOLAN LOR | 6 |
129 | WAGINAH | KENTOLAN LOR | 2 |
130 | RADI | PERUM GRIYA KEMPUT | 6 |
131 | ANDRI WAHYUDHI | PRINGGADING | 8 |
132 | TRI HANDOYO | PRINGGADING | 4 |
133 | FX. SUDIARDJO | PRINGGADING | 3 |
134 | HERI SUKAMTO | PRINGGADING | 4 |
135 | JOHANNES MUDJIYO | PRINGGADING | 9 |
136 | MUJARI UTOMO JUWARI | PRINGGADING | 1 |
137 | MUJIMAN | PRINGGADING | 2 |
138 | NGADINEM | PRINGGADING | 2 |
139 | SISWANTO | PRINGGADING | 8 |
140 | SUPARDIMAN | PRINGGADING | 6 |
141 | TRI HARTANTA | PRINGGADING | 1 |
142 | TUMIYEM | PRINGGADING | 1 |
143 | PIUS YOSEPH MARDJONO | PRINGGADING | 6 |
144 | WASINEM | PRINGGADING | 1 |
145 | ARIF SUNARSOYO | PRINGGADING BLOK 1 | 4 |
146 | RR. ISMIJAJI DAMAJANI | PRINGGADING BLOK 7 | 4 |
147 | JAZERI | SANTAN | 4 |
148 | MARYATI | SANTAN | 1 |
149 | SUKARDI | SANTAN | 4 |
150 | DALDURI | SANTAN | 3 |
151 | PARJIYANTO | SANTAN | 1 |
152 | PARJONO | SANTAN | 2 |
153 | JAMHARI | SANTAN | 4 |
154 | SAYEM | SANTAN | 2 |
155 | DANANG SUSILO | SANTAN | 4 |
156 | WAGIMAN NOTO UTOMO | SANTAN | 1 |
157 | EDI BAMBANG WALUYO | WATUGEDUG | 4 |
158 | DUL JALIL | WATUGEDUG | 5 |
159 | MADINEM | WATUGEDUG | 3 |
160 | PONIJO | WATUGEDUG | 4 |
161 | ROMELAH | WATUGEDUG | 4 |
162 | SLAMET WIDODO | WATUGEDUG | 5 |
163 | SURADIMAN | WATUGEDUG | 4 |
164 | WAGIRAH | WATUGEDUG | 2 |
165 | WIDI UTOMO DALJIMUN | WATUGEDUG | 2 |
166 | ZAINUDIN | WATUGEDUG | 4 |
167 | ZAINUDINWAKIJO | WATUGEDUG | 3 |
168 | DIAN SAPUTRA | WATUGEDUG | 5 |
169 | USMAN | WATUGEDUG | 5 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin