BLT Dana Desa 2021
04 Januari 2023
Admin
Dibaca 52.534 Kali
DATA BY NAME PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2021 | ||||||
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 | ||||||
 |  |  |  |  |  |  |
No | Nama Penerima | Alamat Lengkap | RT | Kalurahan | Kapanewon | Kab/Kota |
1 | Mukmini | Kadisono | 1 | Guwosari | Pajangan | Bantul |
2 | Kawit | Kalakijo | 1 | Guwosari | Pajangan | Bantul |
3 | Sambudi | Kedung | 2 | Guwosari | Pajangan | Bantul |
4 | Siti Aminah | Kentolan Kidul | 3 | Guwosari | Pajangan | Bantul |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin