APBKal Tahun 2024

15 Januari 2024
Administrator
Dibaca 558 Kali
APBKal Tahun 2024

Infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2024.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 365,447,354 0 365,447,354 0.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 186,007,740 0 186,007,740 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 179,439,614 0 179,439,614 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 6,856,704,919 0 6,856,704,919 0.00
4.2.1. Dana Desa 1,927,249,000 0 1,927,249,000 0.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 318,451,041 0 318,451,041 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,506,004,878 0 1,506,004,878 0.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,375,000,000 0 1,375,000,000 0.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,730,000,000 0 1,730,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 27,213,269 0 27,213,269 0.00
4.3.6. Bunga Bank 12,629,269 0 12,629,269 0.00
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 14,584,000 0 14,584,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 7,249,365,542 0 7,249,365,542 0.00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,820,554,654 0 2,820,554,654 0.00
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 61,895,520 0 61,895,520 0.00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 792,023,424 0 792,023,424 0.00
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19,760,000 0 19,760,000 0.00
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 247,668,949 0 247,668,949 0.00
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 114,600,000 0 114,600,000 0.00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 28,245,000 0 28,245,000 0.00
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 107,200,000 0 107,200,000 0.00
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 50,200,000 0 50,200,000 0.00
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 7,245,000 0 7,245,000 0.00
01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal 4,775,000 0 4,775,000 0.00
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 108,123,565 0 108,123,565 0.00
01.01.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 134,018,052 0 134,018,052 0.00
01.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 179,255,837 0 179,255,837 0.00
01.01.96. Tunjangan Masa Kerja 54,000,000 0 54,000,000 0.00
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 109,604,727 0 109,604,727 0.00
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 183,435,840 0 183,435,840 0.00
01.01.99. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa 2,925,000 0 2,925,000 0.00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 28,000,000 0 28,000,000 0.00
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 17,500,000 0 17,500,000 0.00
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 122,717,900 0 122,717,900 0.00
01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 1,013,821 0 1,013,821 0.00
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 3,850,000 0 3,850,000 0.00
01.03.03. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 1,200,000 0 1,200,000 0.00
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 17,994,600 0 17,994,600 0.00
01.03.93. Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker 15,480,000 0 15,480,000 0.00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 14,250,000 0 14,250,000 0.00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 34,700,000 0 34,700,000 0.00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 12,635,000 0 12,635,000 0.00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 12,081,782 0 12,081,782 0.00
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 4,175,000 0 4,175,000 0.00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 23,875,000 0 23,875,000 0.00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 6,620,000 0 6,620,000 0.00
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 104,550,000 0 104,550,000 0.00
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 10,085,637 0 10,085,637 0.00
01.04.90. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer 27,925,000 0 27,925,000 0.00
01.04.92. Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital 100,000,000 0 100,000,000 0.00
01.04.95. Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal 41,075,000 0 41,075,000 0.00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 11,750,000 0 11,750,000 0.00
01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 4,100,000 0 4,100,000 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 3,865,048,000 0 3,865,048,000 0.00
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 113,885,000 0 113,885,000 0.00
02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 161,938,000 0 161,938,000 0.00
02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 4,166,000 0 4,166,000 0.00
02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 50,000,000 0 50,000,000 0.00
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 8,000,000 0 8,000,000 0.00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 69,300,000 0 69,300,000 0.00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 305,050,000 0 305,050,000 0.00
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 97,222,000 0 97,222,000 0.00
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 725,000 0 725,000 0.00
02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 6,000,000 0 6,000,000 0.00
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 257,440,000 0 257,440,000 0.00
02.02.92. Pembinaan Kampung KB 5,550,000 0 5,550,000 0.00
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 21,950,000 0 21,950,000 0.00
02.02.96. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) 29,100,000 0 29,100,000 0.00
02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 10,000,000 0 10,000,000 0.00
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 835,000,000 0 835,000,000 0.00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 335,000,000 0 335,000,000 0.00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 389,690,000 0 389,690,000 0.00
02.04.90. Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan 30,000,000 0 30,000,000 0.00
02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 49,161,000 0 49,161,000 0.00
02.05.93. Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah 898,976,000 0 898,976,000 0.00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 7,495,000 0 7,495,000 0.00
02.06.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa 170,000,000 0 170,000,000 0.00
02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 9,400,000 0 9,400,000 0.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 371,375,000 0 371,375,000 0.00
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 25,280,000 0 25,280,000 0.00
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 32,725,000 0 32,725,000 0.00
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 5,000,000 0 5,000,000 0.00
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 23,660,000 0 23,660,000 0.00
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 26,670,000 0 26,670,000 0.00
03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) 10,000,000 0 10,000,000 0.00
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 70,075,000 0 70,075,000 0.00
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 54,340,000 0 54,340,000 0.00
03.02.92. Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN 1,750,000 0 1,750,000 0.00
03.02.93. Pengembangan Desa Budaya 10,000,000 0 10,000,000 0.00
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota 6,000,000 0 6,000,000 0.00
03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 5,000,000 0 5,000,000 0.00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 48,950,000 0 48,950,000 0.00
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 12,425,000 0 12,425,000 0.00
03.04.03. Pembinaan PKK 39,500,000 0 39,500,000 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 303,161,000 0 303,161,000 0.00
04.01.05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 29,500,000 0 29,500,000 0.00
04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 16,500,000 0 16,500,000 0.00
04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 80,000,000 0 80,000,000 0.00
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 44,709,000 0 44,709,000 0.00
04.02.91. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen 3,675,000 0 3,675,000 0.00
04.02.92. Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan 19,500,000 0 19,500,000 0.00
04.02.94. Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan 20,700,000 0 20,700,000 0.00
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 11,100,000 0 11,100,000 0.00
04.04.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 20,432,000 0 20,432,000 0.00
04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 7,565,000 0 7,565,000 0.00
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 4,600,000 0 4,600,000 0.00
04.05.90. Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha 19,130,000 0 19,130,000 0.00
04.07.01. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa 25,750,000 0 25,750,000 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 128,000,000 0 128,000,000 0.00
05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 10,000,000 0 10,000,000 0.00
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 10,000,000 0 10,000,000 0.00
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 108,000,000 0 108,000,000 0.00
JUMLAH BELANJA 7,488,138,654 0 7,488,138,654 0.00
SURPLUS / (DEFISIT) -238,773,112 0 -238,773,112 inf
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 338,473,112 0 338,473,112
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 338,473,112 0 338,473,112
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 99,700,000 0 99,700,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 99,700,000 0 99,700,000
PEMBIAYAAN NETTO 238,773,112 0 238,773,112
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 0 0

 

Dokumen Lampiran

APBKal Guwosari 2024