APBKAL TAHUN 2025
31 Desember 2024
FRAN KURNIAWAN
Dibaca 63 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARISEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 420,800,000 | 0 | 420,800,000 | 0.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 240,000,000 | 0 | 240,000,000 | 0.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 180,800,000 | 0 | 180,800,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6,664,692,591 | 0 | 6,664,692,591 | 0.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,788,120,000 | 0 | 1,788,120,000 | 0.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 336,926,591 | 0 | 336,926,591 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,624,646,000 | 0 | 1,624,646,000 | 0.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,070,000,000 | 0 | 1,070,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,845,000,000 | 0 | 1,845,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0.00 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 7,112,492,591 | 0 | 7,112,492,591 | 0.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,656,022,053 | 0 | 2,656,022,053 | 0.00 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa | 67,053,680 | 0 | 67,053,680 | 0.00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa | 858,025,376 | 0 | 858,025,376 | 0.00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa | 20,420,000 | 0 | 20,420,000 | 0.00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 240,115,242 | 0 | 240,115,242 | 0.00 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 141,050,000 | 0 | 141,050,000 | 0.00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 26,506,241 | 0 | 26,506,241 | 0.00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 97,800,000 | 0 | 97,800,000 | 0.00 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 47,000,000 | 0 | 47,000,000 | 0.00 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 14,504,409 | 0 | 14,504,409 | 0.00 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD | 100,773,565 | 0 | 100,773,565 | 0.00 | ||
01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD | 86,824,680 | 0 | 86,824,680 | 0.00 | ||
01.01.95. | Penyediaan Tambahan Peghasilan Pengganti Pelungguh/Tunjangan Hari Tua Luurah dan Pamong Kaluurahan K | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0.00 | ||
01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 51,480,000 | 0 | 51,480,000 | 0.00 | ||
01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 95,347,200 | 0 | 95,347,200 | 0.00 | ||
01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 198,722,160 | 0 | 198,722,160 | 0.00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 37,600,000 | 0 | 37,600,000 | 0.00 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0.00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.00 | ||
01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 15,903,346 | 0 | 15,903,346 | 0.00 | ||
01.03.93. | Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker | 16,080,000 | 0 | 16,080,000 | 0.00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 14,850,000 | 0 | 14,850,000 | 0.00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 29,700,000 | 0 | 29,700,000 | 0.00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 31,850,000 | 0 | 31,850,000 | 0.00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 13,425,000 | 0 | 13,425,000 | 0.00 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 58,325,000 | 0 | 58,325,000 | 0.00 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 9,575,000 | 0 | 9,575,000 | 0.00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 39,600,000 | 0 | 39,600,000 | 0.00 | ||
01.04.90. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 50,411,154 | 0 | 50,411,154 | 0.00 | ||
01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 68,175,000 | 0 | 68,175,000 | 0.00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0.00 | ||
01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 3,325,000 | 0 | 3,325,000 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 3,624,895,000 | 0 | 3,624,895,000 | 0.00 | ||
02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 134,537,500 | 0 | 134,537,500 | 0.00 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 10,416,668 | 0 | 10,416,668 | 0.00 | ||
02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 36,088,541 | 0 | 36,088,541 | 0.00 | ||
02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 124,926,043 | 0 | 124,926,043 | 0.00 | ||
02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0.00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 41,500,000 | 0 | 41,500,000 | 0.00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 410,050,000 | 0 | 410,050,000 | 0.00 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 65,541,666 | 0 | 65,541,666 | 0.00 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 346,286,459 | 0 | 346,286,459 | 0.00 | ||
02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.00 | ||
02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 19,250,000 | 0 | 19,250,000 | 0.00 | ||
02.02.96. | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) | 26,850,000 | 0 | 26,850,000 | 0.00 | ||
02.03.03. | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 95,864,000 | 0 | 95,864,000 | 0.00 | ||
02.03.06. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0.00 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 527,319,000 | 0 | 527,319,000 | 0.00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 722,351,000 | 0 | 722,351,000 | 0.00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 223,600,000 | 0 | 223,600,000 | 0.00 | ||
02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) | 47,400,000 | 0 | 47,400,000 | 0.00 | ||
02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 30,796,875 | 0 | 30,796,875 | 0.00 | ||
02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 652,667,248 | 0 | 652,667,248 | 0.00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 7,950,000 | 0 | 7,950,000 | 0.00 | ||
02.06.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 516,708,500 | 0 | 516,708,500 | 0.00 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0.00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 12,450,000 | 0 | 12,450,000 | 0.00 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 25,500,000 | 0 | 25,500,000 | 0.00 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | 0.00 | ||
03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 132,412,500 | 0 | 132,412,500 | 0.00 | ||
03.02.90. | Pembinaan di Bidang Keagamaan | 45,340,000 | 0 | 45,340,000 | 0.00 | ||
03.02.92. | Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0.00 | ||
03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 72,300,000 | 0 | 72,300,000 | 0.00 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 8,750,000 | 0 | 8,750,000 | 0.00 | ||
03.03.04. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0.00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 79,875,000 | 0 | 79,875,000 | 0.00 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 10,700,000 | 0 | 10,700,000 | 0.00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 69,181,000 | 0 | 69,181,000 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 273,188,100 | 0 | 273,188,100 | 0.00 | ||
04.01.05. | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | 15,750,000 | 0 | 15,750,000 | 0.00 | ||
04.01.90. | Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan | 3,850,000 | 0 | 3,850,000 | 0.00 | ||
04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 42,700,000 | 0 | 42,700,000 | 0.00 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan | 116,515,500 | 0 | 116,515,500 | 0.00 | ||
04.02.92. | Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan | 10,375,000 | 0 | 10,375,000 | 0.00 | ||
04.02.94. | Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan | 19,875,000 | 0 | 19,875,000 | 0.00 | ||
04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | 33,422,600 | 0 | 33,422,600 | 0.00 | ||
04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
04.07.03. | Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa | 27,700,000 | 0 | 27,700,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 195,000,000 | 0 | 195,000,000 | 0.00 | ||
05.01.00. | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
05.03.90. | BLT DD | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 7,265,813,653 | 0 | 7,265,813,653 | 0.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -153,321,062 | 0 | -153,321,062 | inf | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 153,321,062 | 0 | 153,321,062 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 153,321,062 | 0 | 153,321,062 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 153,321,062 | 0 | 153,321,062 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin